| | | | | | | | | |
|
|
| 07/02/2026 | (64) | ANDERSON | TYLER | SL 256 | 0520-09-057 | $200,281 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS-HAZARD ELIMINATION & SAFETY |
|
|
| 07/07/2026 | (8) | ANGELINA | LUFKIN | BU0069J | 6503-58-001 | $795,000 | MATERIAL MAINTENANCE PROJECT-LIMESTONE ROCK ASPHALT |
|
|
| 07/02/2026 | (144) | BASTROP | AUSTIN | SH 71 | 0265-03-054 | $745,820 | INTERSECTION & OPERATIONAL IMPRV-HIGHWAY IMPROVEMENT |
|
|
| 07/01/2026 | (7) | BELL | WACO | SH0036 | 6498-75-001 | $1,367,899 | MATERIAL MAINTENANCE PROJECT-HOT MIX |
|
|
| 06/17/2026 | (42) | BEXAR | SAN ANTONIO | MR0681 | 6500-28-001 | $177,625 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT - SEALED-REHABILITATION OF EXISTING ROADWAY |
|
|
| 07/01/2026 | (108) | BEXAR | SAN ANTONIO | JACKSON KELL | 0915-12-782 | $1,495,173 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS-HAZARD ELIMINATION & SAFETY |
|
|
| 07/01/2026 | (608) | BEXAR | SAN ANTONIO | SL 1604 | 2452-03-128 | $180,045,143 | WIDEN FREEWAY-WIDEN ROAD - ADD LANES |
|
|
| 07/01/2026 | (662) | BEXAR | SAN ANTONIO | SL 1604 | 2452-03-128 | $180,045,143 | WIDEN FREEWAY-WIDEN ROAD - ADD LANES |
|
|
| 07/01/2026 | (1086) | BEXAR | SAN ANTONIO | SL 1604 | 2452-03-128 | $180,045,143 | WIDEN FREEWAY-WIDEN ROAD - ADD LANES |
|
|
| 07/02/2026 | (122) | BEXAR | SAN ANTONIO | AUGUSTA | 0915-12-751 | $4,603,719 | BRIDGE WIDENING OR REHABILITATION-REHABILITATE BRIDGE |
|
|
| 07/02/2026 | (60) | BEXAR | SAN ANTONIO | IH 10 | 0072-12-202 | $247,587 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS-HAZARD ELIMINATION & SAFETY |
|
|
| 07/02/2026 | (190) | BEXAR | SAN ANTONIO | SS 421 | 0291-10-117 | $3,360,948 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS-HAZARD ELIMINATION & SAFETY |
|
|
| 06/17/2026 | (69) | BOWIE | ATLANTA | US0059 | 6501-55-001 | $984,050 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT - SEALED-LARGE SIGN REPLACEMENT |
|
|
| 06/11/2026 | (7) | BRAZOS | BRYAN | SH0006 | 6502-37-001 | $202,800 | MATERIAL MAINTENANCE PROJECT-EMULSION |
|
|
| 06/11/2026 | (8) | BRAZOS | BRYAN | SH0006 | 6502-34-001 | $154,500 | MATERIAL MAINTENANCE PROJECT-FLOWABLE FILL |
|
|
| 07/01/2026 | (185) | BRAZOS | BRYAN | FM 974 | 0540-03-039 | $4,315,846 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS-WIDEN ROAD - ADD SHOULDERS |
|
|
| 07/01/2026 | (67) | BRAZOS | BRYAN | US 190 | 0117-01-062 | $1,061,224 | TRAFFIC CONTROL DEVICES-HAZARD ELIMINATION & SAFETY |
|
|
| 07/02/2026 | (37) | BRAZOS | BRYAN | SH0006 | 6502-50-001 | $2,360,250 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT-PAVEMENT MARKINGS |
|
|
| 06/16/2026 | (9) | BROWN | BROWNWOOD | US0377 | 6504-10-001 | $950,640 | MATERIAL MAINTENANCE PROJECT-EMULSION |
|
|
| 07/02/2026 | (104) | BROWN | BROWNWOOD | US 67 | 0054-06-113 | $2,463,639 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS-HAZARD ELIMINATION & SAFETY |
|
|
| 06/25/2026 | (59) | CAMERON | PHARR | BU0077X | 6495-88-001 | $295,434 | BRIDGE PREVENTATIVE MAINTENANCE - SEALED-BRIDGE PREVENTATIVE MAINTENANCE |
|
|
| 06/25/2026 | (118) | CAMERON | PHARR | IH0069E | 6495-87-001 | $657,204 | BRIDGE PREVENTATIVE MAINTENANCE - SEALED-BRIDGE PREVENTATIVE MAINTENANCE |
|
|
| 07/15/2026 | (27) | CASS | ATLANTA | SH0008 | 6502-09-001 | $955,847 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT-TREE REMOVAL |
|
|
| 06/23/2026 | (68) | CHAMBERS | BEAUMONT | IH0010 | 6499-85-001 | $509,774 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT - SEALED-BASE REPAIR WITH SEAL COAT AND/OR OVER |
|
|
| 07/02/2026 | (147) | CHAMBERS | BEAUMONT | IH 10 | 0508-02-140 | $3,459,416 | OVERLAY-PREVENTIVE MAINTENANCE |
|
|
| 07/01/2026 | (103) | CHEROKEE | TYLER | US 69 | 0199-01-090 | $1,304,448 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS-HAZARD ELIMINATION & SAFETY |
|
|
| 07/01/2026 | (10) | CHILDRESS | CHILDRESS | US0287 | 6501-14-001 | $730,080 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT-MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY |
|
|
| 06/17/2026 | (19) | CLAY | WICHITA FALLS | US0287 | 6502-26-001 | $618,803 | MATERIAL MAINTENANCE PROJECT-HOT MIX |
|
|
| 07/01/2026 | (174) | COLLIN | DALLAS | FM 1461 | 1392-03-017 | $4,456,443 | REHABILITATION OF EXISTING ROAD-REHABILITATE EXISTING ROADWAY |
|
|
| 07/02/2026 | (207) | COLLIN | DALLAS | FM 2933 | 2977-01-011 | $12,347,606 | REHABILITATION OF EXISTING ROAD-REHABILITATE EXISTING ROADWAY |
|
|
| 07/08/2026 | (27) | COLLIN | DALLAS | FM0006 | 6498-28-001 | $738,371 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT - SEALED-FLEXIBLE PAVEMENT STRUCTURE REPAIR |
|
|
| 07/08/2026 | (26) | COLLIN | DALLAS | SH0289 | 6498-34-001 | $293,913 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT - SEALED-SPECIALTY MARKINGS |
|
|
| 07/08/2026 | (27) | COLLIN | DALLAS | US0075 | 6498-29-001 | $77,791 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT - SEALED-TREE TRIMMING AND BRUSH REMOVAL |
|
|
| 07/08/2026 | (35) | COLLIN | DALLAS | US0075 | 6498-33-001 | $308,603 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT - SEALED-REFLECTIVE PAVEMENT MARKINGS (LONG LIN |
|
|
| 07/08/2026 | (40) | COLLIN | DALLAS | US0075 | 6503-44-001 | $248,347 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT - SEALED-TRAFFIC CONTROL SERVICES |
|
|
| 07/08/2026 | (51) | COLLIN | DALLAS | US0075 | 6498-24-001 | $165,820 | BRIDGE PREVENTATIVE MAINTENANCE - SEALED-BRIDGE JOINT CLEANING AND SEALING |
|
|
| 07/08/2026 | (30) | COLLIN | DALLAS | US0380 | 6498-32-001 | $224,691 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT - SEALED-REFLECTIVE PAVEMENT MARKINGS (LONG LIN |
|
|
| 07/01/2026 | (199) | COLORADO | YOAKUM | FM 155 | 0211-10-053 | $1,740,773 | PEDESTRIAN, SIDEWALKS & CURB RAMPS-CONSTRUCT PEDESTRIAN INFRASTRUCTURE |
|
|
| 07/02/2026 | (228) | COLORADO | YOAKUM | SH 71 | 0266-04-053 | $5,202,387 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS-HAZARD ELIMINATION & SAFETY |
|
|
| 07/01/2026 | (501) | COMAL | SAN ANTONIO | IH 35 | 0016-05-128 | $12,488,188 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS-HAZARD ELIMINATION & SAFETY |
|
|
| 06/16/2026 | (6) | COMANCHE | WICHITA FALLS | SH0016 | 6503-92-001 | $232,795 | MATERIAL MAINTENANCE PROJECT-LIMESTONE ROCK ASPHALT |
|
|
| 07/01/2026 | (56) | CONCHO | SAN ANGELO | US 87 | 0070-03-062 | $3,774,746 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS-HAZARD ELIMINATION & SAFETY |
|
|
| 06/17/2026 | (19) | COOKE | WICHITA FALLS | US0082 | 6502-24-001 | $618,803 | MATERIAL MAINTENANCE PROJECT-HOT MIX |
|
|
| 06/18/2026 | (43) | CORYELL | WACO | US0084 | 6501-28-001 | $380,926 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT-CRACK SEAL |
|
|
| 07/01/2026 | (7) | CORYELL | WACO | US0084 | 6498-77-001 | $1,227,192 | MATERIAL MAINTENANCE PROJECT-HOT MIX |
|
|
| 07/01/2026 | (109) | DALLAS | DALLAS | IH0035E | 6493-18-001 | $3,077,247 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT - SEALED-PERFORMANCE BASED CONTRACT |
|
|
| 07/01/2026 | (85) | DALLAS | DALLAS | VARIOUS | 0918-00-466 | $538,196 | CORRIDOR TRAFFIC MANAGEMENT-INSTALL/REHABILITATE ITS |
|
|
| 07/02/2026 | (289) | DALLAS | DALLAS | IH 30 | 0009-11-269 | $5,674,110 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS-INSTALL ADVANCED TRAFFIC MANAGEMENT SYST |
|
|
| 07/02/2026 | (95) | DALLAS | DALLAS | IH0030 | 6498-90-001 | $1,602,769 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT - SEALED-TRAFFIC SIGNAL MAINTENANCE |
|
|
| 07/02/2026 | (84) | DALLAS | DALLAS | SH 289 | 0091-06-061 | $5,613,895 | REHABILITATION OF EXISTING ROAD-REHABILITATE EXISTING ROADWAY |
|
|
| 07/08/2026 | (31) | DENTON | DALLAS | FM0156 | 6492-44-001 | $131,970 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT - SEALED-TREE TRIMMING AND BRUSH REMOVAL |
|
|
| 07/02/2026 | (11) | DICKENS | CHILDRESS | US0082 | 6501-12-001 | $894,960 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT-MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY |
|
|
| 07/02/2026 | (32) | DONLEY | CHILDRESS | SH 70 | 0311-01-019 | $1,580,347 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS-HAZARD ELIMINATION & SAFETY |
|
|
| 07/02/2026 | (10) | DONLEY | CHILDRESS | US0287 | 6501-11-001 | $997,344 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT-MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY |
|
|
| 07/01/2026 | (60) | EASTLAND | BROWNWOOD | IH 20 | 0007-06-268 | $1,318,736 | RESTORATION-REPAIR ROADWAY |
|
|
| 07/01/2026 | (370) | ECTOR | ODESSA | US 385 | 0229-01-042 | $46,211,493 | INTERCHANGE (NEW OR RECONSTRUCTED)-CONSTRUCT BRIDGE |
|
|
| 07/01/2026 | (756) | ECTOR | ODESSA | US 385 | 0229-01-042 | $46,211,493 | INTERCHANGE (NEW OR RECONSTRUCTED)-CONSTRUCT BRIDGE |
|
|
| 07/01/2026 | (68) | ECTOR | ODESSA | VARIOUS | 0906-00-264 | $6,626,989 | TRAFFIC CONTROL DEVICES-PREVENTIVE MAINTENANCE |
|
|
| 07/02/2026 | (93) | ECTOR | ODESSA | VARIOUS | 0906-00-263 | $765,279 | TRAFFIC CONTROL DEVICES-TRAFFIC SIGNAL IMPROVEMENTS |
|
|
| 07/08/2026 | (28) | ELLIS | DALLAS | IH0045 | 6502-74-001 | $657,100 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT - SEALED-CABLE BARRIER REPAIR |
|
|
| 07/02/2026 | (124) | ERATH | FORT WORTH | IH 20 | 0314-04-036 | $874,968 | BRIDGE MAINTENANCE |
|
|
| 07/01/2026 | (444) | FORT BEND | HOUSTON | SH 99 | 3510-04-066 | $20,082,206 | NEW LOCATION NON-FREEWAY-CONSTRUCT FRONTAGE ROADS |
|
|
| 06/11/2026 | (32) | FREESTONE | BRYAN | SH0075 | 6502-33-001 | $245,888 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT-CRACK SEAL |
|
|
| 07/02/2026 | (81) | FREESTONE | BRYAN | US 84 | 0057-03-052 | $1,664,116 | TRAFFIC CONTROL DEVICES-HAZARD ELIMINATION & SAFETY |
|
|
| 07/02/2026 | (100) | GALVESTON | HOUSTON | FM 517 | 0978-01-045 | $3,256,549 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS-HAZARD ELIMINATION & SAFETY |
|
|
| 07/01/2026 | (84) | GOLIAD | CORPUS CHRISTI | US 59 | 0088-02-063 | $2,771,410 | OVERLAY-SURFACING/ROADWAY RESTORATION |
|
|
| 07/01/2026 | (63) | GRAYSON | PARIS | US 377 | 0081-10-057 | $560,439 | LANDSCAPE & SCENIC ENHANCEMENT-LANDSCAPE DEVELOPMENT |
|
|
| 07/02/2026 | (37) | GRAYSON | PARIS | US0377 | 6501-47-001 | $4,148,343 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT - SEALED-FLEXIBLE PAVEMENT STRUCTURE REPAIR |
|
|
| 07/01/2026 | (10) | HARDEMAN | CHILDRESS | US0287 | 6501-13-001 | $829,440 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT-MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY |
|
|
| 07/01/2026 | (133) | HARDIN | BEAUMONT | FM 943 | 1194-02-020 | $5,913,740 | OVERLAY-REHABILITATE EXISTING ROADWAY |
|
|
| 07/01/2026 | (279) | HARRIS | HOUSTON | VARIOUS | 0912-72-842 | $1,553,482 | BRIDGE WIDENING OR REHABILITATION-BRIDGE MAINTENANCE |
|
|
| 07/02/2026 | (289) | HARRIS | HOUSTON | IH0069 | 6497-10-001 | $1,094,618 | BRIDGE PREVENTATIVE MAINTENANCE - SEALED-BRIDGE PREVENTATIVE MAINTENANCE |
|
|
| 07/15/2026 | (27) | HARRISON | ATLANTA | US0059 | 6502-13-001 | $482,105 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT-TREE REMOVAL |
|
|
| 06/17/2026 | (46) | HIDALGO | PHARR | SH0495 | 6499-30-001 | $860,703 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT - SEALED-CRACK SEAL |
|
|
| 07/02/2026 | (105) | HIDALGO | PHARR | VARIOUS | 0921-00-091 | $2,404,056 | PEDESTRIAN, SIDEWALKS & CURB RAMPS-CONSTRUCT PEDESTRIAN INFRASTRUCTURE |
|
|
| 06/11/2026 | (43) | HILL | WACO | US0077 | 6498-08-001 | $804,077 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT-CRACK SEAL |
|
|
| 07/01/2026 | (53) | HILL | WACO | SH0081 | 6493-33-001 | $1,693,643 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT - SEALED-CONCRETE STRUCTURE REPAIR |
|
|
| 07/02/2026 | (7) | HILL | WACO | SH0022 | 6498-12-001 | $1,959,150 | MATERIAL MAINTENANCE PROJECT-HOT MIX |
|
|
| 07/01/2026 | (53) | HOPKINS | PARIS | IH0030 | 6501-44-001 | $1,988,535 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT - SEALED-FULL DEPTH CONCRETE REPAIR |
|
|
| 07/01/2026 | (115) | HOUSTON | LUFKIN | FM 3016 | 3110-01-003 | $4,068,796 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS-HAZARD ELIMINATION & SAFETY |
|
|
| 07/01/2026 | (204) | JEFFERSON | BEAUMONT | FM 364 | 0786-01-095 | $6,050,406 | INTERSECTION & OPERATIONAL IMPRV-INTERSECTION IMPROVEMENT |
|
|
| 07/01/2026 | (158) | JEFFERSON | BEAUMONT | VARIOUS | 0920-00-159 | $4,638,269 | BRIDGE MAINTENANCE |
|
|
| 07/02/2026 | (74) | JEFFERSON | BEAUMONT | SS 136 | 6500-17-001 | $2,668,475 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT - SEALED-REHABILITATION OF EXISTING ROADWAY |
|
|
| 07/01/2026 | (172) | JOHNSON | FORT WORTH | FM 4 | 0712-01-052 | $3,629,091 | REHABILITATION OF EXISTING ROAD-RECONSTRUCT EXISTING ROADWAY |
|
|
| 07/01/2026 | (1020) | JOHNSON | FORT WORTH | IH 35W | 0014-03-088 | $71,230,243 | INTERCHANGE (NEW OR RECONSTRUCTED)-INTERCHANGE IMPROVEMENT |
|
|
| 07/02/2026 | (57) | JOHNSON | FORT WORTH | SH 171 | 0019-01-153 | $2,135,136 | OVERLAY-REPAIR ROADWAY |
|
|
| 07/01/2026 | (121) | KAUFMAN | DALLAS | FM 3039 | 3089-01-013 | $726,590 | PEDESTRIAN, SIDEWALKS & CURB RAMPS-CONSTRUCT PEDESTRIAN INFRASTRUCTURE |
|
|
| 07/08/2026 | (29) | KAUFMAN | DALLAS | IH0020 | 6499-04-001 | $985,300 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT-DITCH CLEANING AND RESHAPING |
|
|
| 07/08/2026 | (28) | KAUFMAN | DALLAS | SH0034 | 6499-54-001 | $379,325 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT - SEALED-TREE TRIMMING AND BRUSH REMOVAL |
|
|
| 07/02/2026 | (70) | LAMAR | PARIS | SH0019 | 6502-48-001 | $6,428,873 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT - SEALED-MILL AND INLAY |
|
|
| 07/02/2026 | (31) | LAMAR | PARIS | US0082 | 6503-33-001 | $1,582,500 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT - SEALED-TRAFFIC CONTROL SERVICES |
|
|
| 06/16/2026 | (6) | LAMPASAS | BROWNWOOD | US0281 | 6503-81-001 | $239,132 | MATERIAL MAINTENANCE PROJECT-LIMESTONE ROCK ASPHALT |
|
|
| 07/02/2026 | (116) | LIBERTY | BEAUMONT | FM 1413 | 1421-01-027 | $6,892,327 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS-HAZARD ELIMINATION & SAFETY |
|
|
| 07/02/2026 | (88) | LIBERTY | BEAUMONT | US 90 | 0028-04-084 | $2,109,577 | OVERLAY-PREVENTIVE MAINTENANCE |
|
|
| 07/01/2026 | (188) | LIMESTONE | WACO | COUNTY ROAD | 0909-40-079 | $2,284,078 | BRIDGE REPLACEMENT |
|
|
| 07/02/2026 | (94) | LIMESTONE | WACO | PR 28A | 0625-01-001 | $2,150,633 | REHABILITATION OF EXISTING ROAD-STATE PARK IMPROVEMENTS |
|
|
| 07/01/2026 | (104) | LLANO | AUSTIN | SH 71 | 0700-04-058 | $792,464 | BRIDGE MAINTENANCE |
|
|
| 07/01/2026 | (86) | LUBBOCK | LUBBOCK | 13TH ST | 0905-06-121 | $376,555 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS-TRAFFIC SIGNAL IMPROVEMENTS |
|
|
| 07/02/2026 | (287) | LUBBOCK | LUBBOCK | FM 1585 | 1502-01-031 | $305,310,453 | CONVERT NON-FREEWAY TO FREEWAY-CONVERT NON-FREEWAY |
|
|
| 07/02/2026 | (384) | LUBBOCK | LUBBOCK | FM 1585 | 1502-01-031 | $305,310,453 | CONVERT NON-FREEWAY TO FREEWAY-CONVERT NON-FREEWAY |
|
|
| 07/02/2026 | (494) | LUBBOCK | LUBBOCK | FM 1585 | 1502-01-031 | $305,310,453 | CONVERT NON-FREEWAY TO FREEWAY-CONVERT NON-FREEWAY |
|
|
| 07/02/2026 | (544) | LUBBOCK | LUBBOCK | FM 1585 | 1502-01-031 | $305,310,453 | CONVERT NON-FREEWAY TO FREEWAY-CONVERT NON-FREEWAY |
|
|
| 07/15/2026 | (27) | MARION | ATLANTA | SH0049 | 6502-12-001 | $468,924 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT-TREE REMOVAL |
|
|
| 07/02/2026 | (262) | MARTIN | ODESSA | IH 20 | 0005-04-084 | $5,911,334 | FREEWAY OPERATIONAL IMPROVEMENTS-HIGHWAY IMPROVEMENT |
|
|
| 06/18/2026 | (14) | MAVERICK | LAREDO | US0277 | 6500-57-001 | $439,480 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT - SEALED-MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY |
|
|
| 07/01/2026 | (115) | MCLENNAN | WACO | SH0006 | 6501-39-001 | $1,179,878 | BRIDGE PREVENTATIVE MAINTENANCE - SEALED-BRIDGE PREVENTATIVE MAINTENANCE |
|
|
| 07/02/2026 | (7) | MCLENNAN | WACO | SH0006 | 6498-13-001 | $2,004,625 | MATERIAL MAINTENANCE PROJECT-HOT MIX |
|
|
| 06/16/2026 | (6) | MILLS | BROWNWOOD | US0084 | 6503-93-001 | $232,795 | MATERIAL MAINTENANCE PROJECT-LIMESTONE ROCK ASPHALT |
|
|
| 06/17/2026 | (19) | MONTAGUE | WICHITA FALLS | US0082 | 6502-23-001 | $618,803 | MATERIAL MAINTENANCE PROJECT-HOT MIX |
|
|
| 07/02/2026 | (249) | MONTGOMERY | HOUSTON | IH 45 | 0675-08-121 | $11,173,102 | CULVERT & STORM DRAINAGE WORK-DRAINAGE IMPROVEMENTS |
|
|
| 07/02/2026 | (483) | NACOGDOCHES | LUFKIN | US 259 | 0138-06-047 | $63,982,542 | INTERSECTION & OPERATIONAL IMPRV-HIGHWAY IMPROVEMENT |
|
|
| 07/08/2026 | (42) | NAVARRO | DALLAS | FM0055 | 6494-80-001 | $169,445 | BRIDGE PREVENTATIVE MAINTENANCE - SEALED-BRIDGE PREVENTATIVE MAINTENANCE |
|
|
| 07/08/2026 | (22) | NAVARRO | DALLAS | IH0045 | 6498-27-001 | $46,810 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT - SEALED-TREE TRIMMING AND BRUSH REMOVAL |
|
|
| 07/02/2026 | (156) | NUECES | CORPUS CHRISTI | PR 22 | 0617-02-080 | $542,860 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS-INSTALL/REPLACE SIGNS |
|
|
| 07/02/2026 | (118) | NUECES | CORPUS CHRISTI | VARIOUS | 0916-00-253 | $780,915 | TRAFFIC CONTROL DEVICES-INSTALL/REPLACE SIGNS |
|
|
| 07/01/2026 | (67) | PALO PINTO | FORT WORTH | IH0020 | 6502-02-001 | $1,707,467 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT - SEALED-METAL BEAM GUARD FENCE REPAIR |
|
|
| 07/01/2026 | (210) | PALO PINTO | FORT WORTH | IH0020 | 6492-28-001 | $2,032,015 | BRIDGE PREVENTATIVE MAINTENANCE - SEALED-BRIDGE PREVENTATIVE MAINTENANCE |
|
|
| 07/01/2026 | (102) | PANOLA | ATLANTA | FM 123 | 0731-01-058 | $1,973,068 | REHABILITATION OF EXISTING ROAD-WIDEN ROAD - ADD SHOULDERS |
|
|
| 07/15/2026 | (27) | PANOLA | ATLANTA | US0059 | 6502-11-001 | $641,988 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT-TREE REMOVAL |
|
|
| 07/02/2026 | (49) | PARKER | FORT WORTH | IH 20 | 0008-03-144 | $375,913 | LANDSCAPE & SCENIC ENHANCEMENT-LANDSCAPE DEVELOPMENT |
|
|
| 06/29/2026 | (72) | POLK | LUFKIN | US0059 | 6498-61-001 | $188,500 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT - SEALED-METAL BEAM GUARD FENCE REPAIR |
|
|
| 07/02/2026 | (67) | POLK | LUFKIN | US 190 | 0213-03-112 | $3,332,948 | BRIDGE MAINTENANCE |
|
|
| 07/01/2026 | (211) | REEVES | ODESSA | FM 3334 | 2370-01-009 | $6,906,220 | REHABILITATION OF EXISTING ROAD-HIGHWAY IMPROVEMENT |
|
|
| 07/02/2026 | (56) | ROBERTSON | BRYAN | US 79 | 0205-01-052 | $1,150,405 | BRIDGE MAINTENANCE |
|
|
| 07/02/2026 | (76) | ROBERTSON | BRYAN | US 79 | 0205-01-052 | $1,150,405 | BRIDGE MAINTENANCE |
|
|
| 07/08/2026 | (46) | ROCKWALL | DALLAS | FM0551 | 6478-82-001 | $990,799 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT - SEALED-FLEXIBLE PAVEMENT STRUCTURE REPAIR |
|
|
| 07/01/2026 | (53) | SAN PATRICIO | CORPUS CHRISTI | FM 2046 | 0371-05-022 | $577,406 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS-HAZARD ELIMINATION & SAFETY |
|
|
| 07/01/2026 | (59) | SCURRY | ABILENE | US 84 | 0053-08-077 | $1,032,036 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS-HAZARD ELIMINATION & SAFETY |
|
|
| 07/02/2026 | (794) | SMITH | TYLER | FM 756 | 0492-04-034 | $64,389,274 | WIDEN NON-FREEWAY-WIDEN ROAD - ADD LANES |
|
|
| 07/02/2026 | (29) | SMITH | TYLER | VARIOUS | 0910-00-160 | $377,300 | LANDSCAPE & SCENIC ENHANCEMENT-LANDSCAPE DEVELOPMENT |
|
|
| 06/17/2026 | (6) | TARRANT | FORT WORTH | IH0030 | 6503-31-001 | $527,550 | MATERIAL MAINTENANCE PROJECT-DENSE GRADED HOT MIX |
|
|
| 07/01/2026 | (131) | TARRANT | FORT WORTH | BU 287P | 0013-10-098 | $8,676,167 | OVERLAY-RESURFACE ROADWAY |
|
|
| 07/01/2026 | (49) | TARRANT | FORT WORTH | SH 199 | 0171-04-087 | $347,740 | LANDSCAPE & SCENIC ENHANCEMENT-LANDSCAPE DEVELOPMENT |
|
|
| 07/01/2026 | (41) | TARRANT | FORT WORTH | SH0121 | 6497-95-001 | $1,683,222 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT - SEALED-SWEEPING AND DEBRIS REMOVAL |
|
|
| 07/01/2026 | (50) | TARRANT | FORT WORTH | SH0121 | 6502-01-001 | $6,404,357 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT - SEALED-FLEXIBLE PAVEMENT STRUCTURE REPAIR |
|
|
| 07/01/2026 | (55) | TARRANT | FORT WORTH | US 377 | 0081-02-080 | $459,770 | LANDSCAPE & SCENIC ENHANCEMENT-LANDSCAPE DEVELOPMENT |
|
|
| 07/01/2026 | (53) | TARRANT | FORT WORTH | VARIOUS | 0902-90-394 | $10,878,097 | TRAFFIC CONTROL DEVICES-MAINTENANCE & OPERATIONS PROJECT |
|
|
| 07/01/2026 | (173) | TARRANT | FORT WORTH | VARIOUS | 0902-90-176 | $6,914,803 | WIDEN NON-FREEWAY-WIDEN ROAD - ADD LANES |
|
|
| 07/02/2026 | (186) | TARRANT | FORT WORTH | DUNCAN PERRY | 0902-90-129 | $3,462,405 | BRIDGE REPLACEMENT |
|
|
| 07/02/2026 | (47) | TARRANT | FORT WORTH | FM 156 | 0718-02-079 | $318,034 | LANDSCAPE & SCENIC ENHANCEMENT-LANDSCAPE DEVELOPMENT |
|
|
| 07/02/2026 | (62) | TARRANT | FORT WORTH | VARIOUS | 0902-00-376 | $4,999,550 | REHABILITATION OF EXISTING ROAD-RESURFACE ROADWAY |
|
|
| 07/02/2026 | (156) | TARRANT | FORT WORTH | VARIOUS | 0902-90-112 | $4,137,498 | TRAFFIC CONTROL DEVICES-INSTALL/REHABILITATE ITS |
|
|
| 07/02/2026 | (65) | TAYLOR | ABILENE | FM 3438 | 2270-01-029 | $319,007 | BICYCLE INFRASTRUCTURE IMPROVEMENTS-BICYCLE AND PEDESTRIAN IMPROVEMENTS |
|
|
| 06/17/2026 | (19) | THROCKMORTON | WICHITA FALLS | US0380 | 6502-27-001 | $618,803 | MATERIAL MAINTENANCE PROJECT-HOT MIX |
|
|
| 06/18/2026 | (4) | TOM GREEN | SAN ANGELO | US0087 | 6503-69-001 | $98,337 | MATERIAL MAINTENANCE PROJECT-FLEXIBLE BASE |
|
|
| 07/01/2026 | (202) | TRAVIS | AUSTIN | VARIOUS | 0914-00-543 | $2,376,788 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS-SIGNAL IMPROVEMENTS,LEDS & GPS CLOCKS |
|
|
| 07/02/2026 | (57) | TRAVIS | AUSTIN | IH0035 | 6484-37-001 | $1,178,810 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT - SEALED-REPLACE CONCRETE RIPRAP |
|
|
